東陵クラブ 8-6 青陵クラブ | ||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
東陵クラブ | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
青陵クラブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
青陵クラブ 3-0 羽田BBクラブ | ||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
青陵クラブ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
羽田BBクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二試合
東陵クラブ 7-1 東部クラブ | ||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
東陵クラブ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
東部クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |